Elenco degli Enti
In questa pagina è possibile visualizzare l’elenco degli Enti con le relative informazioni. Inoltre sarà possibile ricercare uno specifico Ente (tramite Codice Fiscale o nome dell’Ente) o scaricare l’elenco completo degli Enti in formato .CSV.
Aggiungi nuovo Ente all'elenco
Scarica l'elenco completo degli Enti
Nome dell'Ente | Codice Fiscale | Vedi dettaglio | |
---|---|---|---|
Istituto Comprensivo San Gennarello | 84003770637 | istsc_naic8bf005 |
|
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata | 93002460769 | ircs_ba |
|
Istituto Giannina Gaslini | 00577500101 | igg_010 |
|
Istituto Nazionale di Riposo e Cura Anziani V. E. II | 00204480420 | inrca_rm |
|
Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Poverta’ | 09694011009 | inlps |
|
Istituto Oncologico Veneto | 04074560287 | iove_pd |
|
Istituto Ortopedico Rizzoli | 00302030374 | IOR |
|
Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) | 94158910482 | ilslp_ |
|
Regione Marche Azienda Sanitaria Unica Regionale | 02175860424 | as_marc |
|
Societa’ Regionale per La Sanita’ Spa | 04786681215 | soresa |
|
Link copiato negli appunti.