Elenco degli Enti
In questa pagina è possibile visualizzare l’elenco degli Enti con le relative informazioni. Inoltre sarà possibile ricercare uno specifico Ente (tramite Codice Fiscale o nome dell’Ente) o scaricare l’elenco completo degli Enti in formato .CSV.
Aggiungi nuovo Ente all'elenco
Scarica l'elenco completo degli Enti
Nome dell'Ente | Codice Fiscale | Vedi dettaglio | |
---|---|---|---|
Istituto Oncologico Veneto | 04074560287 | iove_pd |
|
Istituto Ortopedico Rizzoli | 00302030374 | IOR |
|
Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) | 94158910482 | ilslp_ |
|
Regione Marche Azienda Sanitaria Unica Regionale | 02175860424 | as_marc |
|
Societa’ Regionale per La Sanita’ Spa | 04786681215 | soresa |
|
Unione dei Comuni Valdostani Mont – Emilius | 80004630077 | cm_monem |
|
Link copiato negli appunti.